Имеет широкий спектр применений, начиная от испытаний на изменение температур и влажности промышленной продукции в различных областях: исследованиях и разработке, производстве и поверке. Эта серия камер применяется для обеспечения постоянной повышенной влажности и температуры, для процессов термоциклирования при повышенной влажности, а также для иных испытаний на воздействие внешних факторов, имитирующих условия эксплуатации промышленной продукции. Основанная на патенте ESPEC, система BTHC с динамическим PID управлением и регулированием парциального давления пара, оснащена продвинутой технологией и чрезвычайно высокой точностью.
Наше оборудование безопасно для окружающей среды и энергоэффективно. Ассортимент охватывает широкий спектр требований для множества отраслей, начиная от электроники, механических и электрических изделий, сырья и энергетики, фармацевтической и химической промышленностей до автомобильной и аэрокосмической промышленностей.
1.Цветная светодиодная сенсорная панель
Простая в использовании цветная светодиодная сенсорная панель входит в стандартную комплектацию. Намного проще установить различные шаблоны постоянной, программируемой и удаленной работы для соответствия различным условиям испытаний.
2.Стандартный инструментарий
Включает 3 режима постоянной работы: программируемый/ непрерывный/ цикличный. Функции запрограммированы на работу с такими рабочими настройками, как постоянный режим и автоматический запуск/остановка. Подходит для термообработки, сушки и аналогичных производственных линий. Программируемые особенности теперь позволяют сохранять 40 программ, каждый до 99 шагов. Обеспечивает широкий спектр функций, включая настройки контроля линейно изменяющейся температуры и максимум 999 циклов повторения.
3.Продуманная система контроля температуры и влажности (система BT(H)C) и функция PID управления.
Использование системы BT(H)C для управления обеспечивает высокую точность измеряемой температуры/влажности внешних воздействующих факторов. Состоит из PID-управляемой холодильной камеры и N - инструментария, обеспечивающих скорость обработки.
4.Интерфейс (опционально) для связи с устройством может выбирать между RS-485, GPIB, Web Lan и RS-232C.
5.Мультиязычный контроллер
Возможность простого выбора языка (английский; японский; упрощенный китайский; а также русский – опционально)
6.USB порт для памяти и вывода данных
Данные можно записывать непосредственно на USB-накопитель. Интервалы резервного копирования и измерения, а также другие настройки конфигурируются по мере необходимости.
7.Стандартные технологические отверстия с обеих сторон (?50), обеспечивающие удобство подключения.
8.Увеличенные по ширине размеры камеры соответствуют требованиям для испытаний крупногабаритной продукции.
9.Предлагаемая ESPEC Гуандун возможность регулирования рабочего объема камеры позволяет спроектировать камеру в соответствии с ТЗ заказчика. (См. больше информации с ※4 ниже).
Описание | Модель | Диапазон температур | Контроль влажности | Диапазон влажности rh | Объем | Внутренние измерения в мм (ШxВxГ) | Внешние измерения в мм (исключая проекцию)※3 |
Камера температуры и влажности | GPR-2 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
Камера температуры и влажности | GPR-3 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
Камера температуры и влажности | GPR-4 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
Камера температуры и влажности | GPR-5 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
Камера температуры и влажности | GPL-1 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 110L | 500 x 730 x 300 | 700 x 1590[1715] x 1125 |
Камера температуры и влажности | GPL-2 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
Камера температуры и влажности | GPL-3 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
Камера температуры и влажности | GPL-4 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
ККамера температуры и влажности (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPL-4W | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
Камера температуры и влажности | GPL-5 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
Камера температуры и влажности (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPL-5W | -40~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
Камера температуры и влажности | GPS-3 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
Камера температуры и влажности | GPS-4 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
Камера температуры и влажности (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPS-4W | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
Камера температуры и влажности | GPS-5 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
Камера температуры и влажности (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPS-5W | -70~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
Камера низкой температуры | GPU-2 | -40~+180℃ | NO | —— | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
Камера низкой температуры | GPU-3 | -40~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
Камера низкой температуры | GPU-4 | -40~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
Камера низкой температуры (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPU-4W | -40~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
Камера низкой температуры | GPU-5 | -40~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
Камера низкой температуры (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPU-5W | -40~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
Камера низкой температуры | GPG-3 | -70~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
Камера низкой температуры | GPG-4 | -70~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
Камера низкой температуры (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPG-4W | -70~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
Камера низкой температуры | GPG-5 | -70~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
Камера низкой температуры (Увеличенная ширина рабочего объема камеры ) | GPG-5W | -70~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
※1. Рабочие температурные диапазоны камеры основаны на стандартах GB/T5170.2 и IEC60068-3-5, а диапазоны влажности – на стандартах GB/T5170.5 и IEC60068-3-6. Параметры производительности представлены для температуры окружающей среды +23℃, относительной влажности 65±20% RH, номинального напряжения, без испытуемых образцов в рабочей зоне.
※2. Температура внутри камеры +20℃.
※3. Исключая проекцию. Размеры в [] включает проекцию.
※4. Помимо стандартных габаритных размеров рабочей зоны "Ш1200xВ980xГ800", вы можете выбрать альтернативные габариты рабочей зоны по необходимости.
Альтернативные внутренние измерения(мм)① | Альтернативные внутренние измерения(мм)② | Альтернативные внутренние измерения(мм)③ | Альтернативные внутренние измерения(мм)④ | Примечания | |
Ш | 500 | 500 | 1000 | 1200 | Максимальный объем1.5 куб. |
В | 730 | 830 | 980~1180 | ||
Г | 200~1150 | 1200 |